淘鋼網2025年03月21日河南地區型材價格行情
淘鋼網2025年03月21日河南地區型材價格行情
品名 | 規格 | 材質 | 品牌 | 價格 |
角鋼 | 30*30*3 | Q235B | 唐山正豐 | 3740 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正豐 | 3630 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 3530 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 山西晉南 | 3530 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 山西晉南 | 3530 |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 山西晉南 | 3520 |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正豐 | 3520 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 山西晉南 | 3520 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 3520 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 唐山電力 | 3580 |
角鋼 | 140*140*10 | Q235B | 唐山正豐 | 3600 |
角鋼 | 160*160*10 | Q235B | 唐山正豐 | 3600 |
角鋼 | 180*180*16 | Q235B | 唐山正豐 | 3600 |
角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 唐山正豐 | 3600 |
不等邊角鋼 | 63*40*5 | Q235B | 唐山正豐 | 3780 |
不等邊角鋼 | 100*63*6 | Q235B | 唐山正豐 | 3720 |
不等邊角鋼 | 100*80*8 | Q235B | 唐山正豐 | 3720 |
不等邊角鋼 | 160*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 3700 |
槽鋼 | 6.3# | Q235B | 山西晉南 | 3570 |
槽鋼 | 8# | Q235B | 山西晉南 | 3530 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 山西晉南 | 3530 |
槽鋼 | 14# | Q235B | 山西晉南 | 3520 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 山西晉南 | 3520 |
槽鋼 | 18# | Q235B | 山西晉南 | 3520 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 山西晉南 | 3540 |
槽鋼 | 22# | Q235B | 唐山電力 | 3640 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山電力 | 3640 |
槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山歐聯 | 3640 |
工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 3610 |
工字鋼 | 12# | Q235B | 山西晉南 | 3600 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 山西晉南 | 3570 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 鞍山寶得 | 3800 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 山西晉南 | 3570 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 山西晉南 | 3570 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 3770 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 3710 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 山西晉南 | 3570 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3710 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 山西晉南 | 3600 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3660 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 山西晉南 | 3600 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 津西 | 3720 |
工字鋼 | 30# | Q235B | 鞍山寶得 | 3620 |
工字鋼 | 30# | Q235B | 津西 | 3780 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 3660 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 3800 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 3820 |
2024-09-26
2024-07-30
2024-07-29
2024-07-18
2024-07-09
2024-07-03
2024-07-01
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-26