99久久99久久精品国产片果冻,国产精品一页,久久亚洲精品11p,国产日韩欧美一区二区

,歡迎來(lái)到淘鋼網(wǎng)! 【退出】 您好,歡迎來(lái)到淘鋼網(wǎng)! 注冊(cè)
掌上淘鋼

2025年04月08日 銀川市場(chǎng)建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情

發(fā)布時(shí)間:2025-04-08 11:15:18???????? 來(lái)源:淘鋼網(wǎng) ??1????
2025年04月08日 銀川市場(chǎng)建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情
品名 材質(zhì) 規(guī)格 鋼廠品牌 價(jià)格 漲跌 備注
螺紋鋼 HRB400E 12*9 申銀 3260 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 12*12 申銀 3290 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 12*9 龍鋼 3310 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 12*12 龍鋼 3340 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 12*9 蘭鑫 3260 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 12*12 蘭鑫 3290 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 14*9 申銀 3260 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 14*12 申銀 3290 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 14*9 龍鋼 3310 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 14*12 龍鋼 3340 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 14*9 蘭鑫 3260 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 14*12 蘭鑫 3290 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 16*9 申銀 3210 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 16*12 申銀 3240 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 16*9 龍鋼 3210 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 16*12 龍鋼 3240 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 16*9 蘭鑫 3210 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 16*12 蘭鑫 3240 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 18*9 申銀 3190 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 18*12 申銀 3220 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 18*9 龍鋼 3190 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 18*12 龍鋼 3220 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 18*9 蘭鑫 3190 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 18*12 蘭鑫 3220 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 20*9 申銀 3110 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 20*12 申銀 3140 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 20*9 龍鋼 3120 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 20*12 龍鋼 3150 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 20*9 蘭鑫 3110 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 20*12 蘭鑫 3140 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 22*9 申銀 3160 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 22*12 申銀 3190 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 22*9 龍鋼 3170 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 22*12 龍鋼 3200 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 22*9 蘭鑫 3160 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 22*12 蘭鑫 3190 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 25*9 申銀 3190 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 25*12 申銀 3220 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 25*9 龍鋼 3200 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 25*12 龍鋼 3230 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 25*9 蘭鑫 3190 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 25*12 蘭鑫 3220 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 28*9 申銀 3260 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 28*12 申銀 3290 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 28*9 龍鋼 3270 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 28*12 龍鋼 3300 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 28*9 蘭鑫 3260 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 28*12 蘭鑫 3290 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 32*9 申銀 3260 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 32*12 申銀 3290 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 32*9 龍鋼 3270 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 32*12 龍鋼 3300 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 32*9 蘭鑫 3260 ↓20  
螺紋鋼 HRB400E 32*12 蘭鑫 3290 ↓20  
盤螺 HRB400E 6 申銀 3510 ↓20  
盤螺 HRB400E 6 蘭鑫 3510 ↓20  
盤螺 HRB400E 8 申銀 3310 ↓20  
盤螺 HRB400E 8 龍鋼 3330 ↓20  
盤螺 HRB400E 8 蘭鑫 3310 ↓20  
盤螺 HRB400E 10 申銀 3310 ↓20  
盤螺 HRB400E 10 龍鋼 3330 ↓20  
盤螺 HRB400E 10 蘭鑫 3310 ↓20  
盤螺 HRB400E 12 申銀 3410 ↓20  
盤螺 HRB400E 12 蘭鑫 3410 ↓20  
線材 HPB300 6 蘭鑫 3470 ↓20  
線材 HPB300 8 蘭鑫 3280 ↓20  
線材 HPB300 10 蘭鑫 3280 ↓20  
【備注】
1、以上表列螺紋鋼均為理計(jì)價(jià)格,盤螺、線材為過(guò)磅價(jià)格;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款含稅送到市內(nèi)工程的價(jià)格;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。

咨詢熱線:15188375135