2025年04月08日 呼和浩特市場建筑鋼材市場價格行情
2025年04月08日 呼和浩特市場建筑鋼材市場價格行情
2025年04月08日 呼和浩特市場建筑鋼材市場價格行情 | ||||||
品名 | 材質 | 規格 | 鋼廠品牌 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*9 | 包鋼 | 3440 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*12 | 包鋼 | 3440 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*9 | 大安 | 3290 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*12 | 大安 | 3290 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*9 | 包鋼 | 3440 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*12 | 包鋼 | 3440 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*9 | 大安 | 3290 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*12 | 大安 | 3290 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*9 | 包鋼 | 3380 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*12 | 包鋼 | 3380 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*9 | 大安 | 3190 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*12 | 大安 | 3190 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*9 | 包鋼 | 3310 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*12 | 包鋼 | 3310 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*9 | 大安 | 3150 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*12 | 大安 | 3150 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*9 | 包鋼 | 3310 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*12 | 包鋼 | 3310 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*9 | 大安 | 3150 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*12 | 大安 | 3150 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*9 | 包鋼 | 3310 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*12 | 包鋼 | 3310 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*9 | 大安 | 3150 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*12 | 大安 | 3150 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*9 | 包鋼 | 3330 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*12 | 包鋼 | 3330 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*9 | 大安 | 3150 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*12 | 大安 | 3150 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*9 | 包鋼 | 3350 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*12 | 包鋼 | 3350 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*9 | 大安 | 3210 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*12 | 大安 | 3210 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*9 | 包鋼 | 3370 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*12 | 包鋼 | 3370 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*9 | 大安 | 3210 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*12 | 大安 | 3210 | ↓20 | |
盤螺 | HRB400E | 8 | 包鋼 | 3400 | ↓20 | |
盤螺 | HRB400E | 8 | 大安 | 3260 | ↓20 | |
盤螺 | HRB400E | 10 | 包鋼 | 3400 | ↓20 | |
盤螺 | HRB400E | 10 | 大安 | 3260 | ↓20 | |
線材 | HPB300 | 6 | 包鋼 | 3480 | ↓20 | |
線材 | HPB300 | 8 | 包鋼 | 3380 | ↓20 | |
線材 | HPB300 | 8 | 大安 | 3200 | ↓20 | |
線材 | HPB300 | 10 | 包鋼 | 3380 | ↓20 | |
線材 | HPB300 | 10 | 大安 | 3200 | ↓20 | |
【備注】 1、以上表列螺紋鋼均為理計價格,盤螺、線材為過磅價格; 2、以上基準采集價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費; 3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。 咨詢熱線:15188375135 |
2024-09-26
2024-07-30
2024-07-29
2024-07-18
2024-07-09
2024-07-03
2024-07-01
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-26