2025年04月08日 烏魯木齊市場建筑鋼材市場價格行情
2025年04月08日 烏魯木齊市場建筑鋼材市場價格行情
2025年04月08日 烏魯木齊市場建筑鋼材市場價格行情 | ||||||
品名 | 材質 | 規格 | 鋼廠品牌 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*9 | 八鋼 | 3290 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*12 | 八鋼 | 3320 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*9 | 昆玉 | 3240 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*12 | 昆玉 | 3270 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*9 | 大安 | 3230 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*12 | 大安 | 3260 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*9 | 八鋼 | 3290 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*12 | 八鋼 | 3320 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*9 | 昆玉 | 3240 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*12 | 昆玉 | 3270 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*9 | 大安 | 3230 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*12 | 大安 | 3260 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*9 | 八鋼 | 3240 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*12 | 八鋼 | 3270 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*9 | 昆玉 | 3190 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*12 | 昆玉 | 3220 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*9 | 大安 | 3130 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*12 | 大安 | 3160 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*9 | 八鋼 | 3220 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*12 | 八鋼 | 3250 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*9 | 昆玉 | 3170 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*12 | 昆玉 | 3200 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*9 | 大安 | 3130 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*12 | 大安 | 3160 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*9 | 八鋼 | 3220 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*12 | 八鋼 | 3250 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*9 | 昆玉 | 3170 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*12 | 昆玉 | 3200 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*9 | 大安 | 3130 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*12 | 大安 | 3160 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*9 | 八鋼 | 3140 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*12 | 八鋼 | 3170 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*9 | 昆玉 | 3090 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*12 | 昆玉 | 3120 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*9 | 大安 | 3080 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*12 | 大安 | 3110 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*9 | 八鋼 | 3240 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*12 | 八鋼 | 3270 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*9 | 昆玉 | 3190 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*12 | 昆玉 | 3220 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*9 | 大安 | 3130 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*12 | 大安 | 3160 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*9 | 八鋼 | 3340 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*12 | 八鋼 | 3370 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*9 | 昆玉 | 3290 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*12 | 昆玉 | 3320 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*9 | 大安 | 3230 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*12 | 大安 | 3260 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*9 | 八鋼 | 3340 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*12 | 八鋼 | 3370 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*9 | 昆玉 | 3290 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*12 | 昆玉 | 3320 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*9 | 大安 | 3230 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*12 | 大安 | 3260 | - | |
盤螺 | HRB400E | 8 | 八鋼 | 3390 | - | |
盤螺 | HRB400E | 8 | 昆玉 | 3340 | - | |
盤螺 | HRB400E | 8 | 大安 | 3280 | - | |
盤螺 | HRB400E | 10 | 八鋼 | 3390 | - | |
盤螺 | HRB400E | 10 | 昆玉 | 3340 | - | |
盤螺 | HRB400E | 10 | 大安 | 3280 | - | |
盤螺 | HRB400E | 12 | 八鋼 | 3390 | - | |
線材 | HPB300 | 6 | 昆玉 | 3440 | - | |
線材 | HPB300 | 6 | 大安 | 3440 | - | |
線材 | HPB300 | 8 | 八鋼 | 3290 | - | |
線材 | HPB300 | 8 | 昆玉 | 3240 | - | |
線材 | HPB300 | 8 | 大安 | 3240 | - | |
線材 | HPB300 | 10 | 八鋼 | 3290 | - | |
線材 | HPB300 | 10 | 昆玉 | 3240 | - | |
線材 | HPB300 | 10 | 大安 | 3240 | - | |
【備注】 1、以上表列螺紋鋼均為理計價格,盤螺、線材為過磅價格; 2、以上基準采集價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費; 3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。 咨詢熱線:15188375135 |
2024-09-26
2024-07-30
2024-07-29
2024-07-18
2024-07-09
2024-07-03
2024-07-01
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-26