2025年04月08日 蘭州市場建筑鋼材市場價格行情
2025年04月08日 蘭州市場建筑鋼材市場價格行情
2025年04月08日 蘭州市場建筑鋼材市場價格行情 | ||||||
品名 | 材質 | 規格 | 鋼廠品牌 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*9 | 八鋼 | 3290 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*12 | 八鋼 | 3320 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*9 | 申銀 | 3280 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*12 | 申銀 | 3310 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*9 | 龍鋼 | 3290 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*12 | 龍鋼 | 3320 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*9 | 蘭鑫 | 3290 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*12 | 蘭鑫 | 3320 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*9 | 大安 | 3280 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*12 | 大安 | 3310 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*9 | 八鋼 | 3290 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*12 | 八鋼 | 3320 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*9 | 申銀 | 3280 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*12 | 申銀 | 3310 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*9 | 龍鋼 | 3290 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*12 | 龍鋼 | 3320 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*9 | 蘭鑫 | 3290 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*12 | 蘭鑫 | 3320 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*9 | 大安 | 3280 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*12 | 大安 | 3310 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*9 | 八鋼 | 3240 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*12 | 八鋼 | 3270 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*9 | 申銀 | 3230 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*12 | 申銀 | 3260 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*9 | 龍鋼 | 3240 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*12 | 龍鋼 | 3270 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*9 | 蘭鑫 | 3240 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*12 | 蘭鑫 | 3270 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*9 | 大安 | 3220 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*12 | 大安 | 3250 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*9 | 八鋼 | 3220 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*12 | 八鋼 | 3250 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*9 | 申銀 | 3210 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*12 | 申銀 | 3240 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*9 | 龍鋼 | 3220 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*12 | 龍鋼 | 3250 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*9 | 蘭鑫 | 3220 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*12 | 蘭鑫 | 3250 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*9 | 大安 | 3210 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*12 | 大安 | 3240 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*9 | 八鋼 | 3140 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*12 | 八鋼 | 3170 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*9 | 申銀 | 3130 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*12 | 申銀 | 3160 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*9 | 龍鋼 | 3140 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*12 | 龍鋼 | 3170 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*9 | 蘭鑫 | 3140 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*12 | 蘭鑫 | 3170 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*9 | 大安 | 3130 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*12 | 大安 | 3160 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*9 | 八鋼 | 3190 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*12 | 八鋼 | 3220 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*9 | 申銀 | 3180 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*12 | 申銀 | 3210 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*9 | 龍鋼 | 3190 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*12 | 龍鋼 | 3220 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*9 | 蘭鑫 | 3190 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*12 | 蘭鑫 | 3220 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*9 | 大安 | 3160 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*12 | 大安 | 3190 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*9 | 八鋼 | 3220 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*12 | 八鋼 | 3250 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*9 | 申銀 | 3210 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*12 | 申銀 | 3240 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*9 | 龍鋼 | 3220 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*12 | 龍鋼 | 3250 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*9 | 蘭鑫 | 3220 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*12 | 蘭鑫 | 3250 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*9 | 大安 | 3210 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*12 | 大安 | 3240 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*9 | 八鋼 | 3290 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*12 | 八鋼 | 3320 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*9 | 申銀 | 3280 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*12 | 申銀 | 3310 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*9 | 龍鋼 | 3290 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*12 | 龍鋼 | 3320 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*9 | 蘭鑫 | 3290 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*12 | 蘭鑫 | 3320 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*9 | 大安 | 3280 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*12 | 大安 | 3310 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*9 | 八鋼 | 3290 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*12 | 八鋼 | 3320 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*9 | 申銀 | 3280 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*12 | 申銀 | 3310 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*9 | 龍鋼 | 3290 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*12 | 龍鋼 | 3320 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*9 | 蘭鑫 | 3290 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*12 | 蘭鑫 | 3320 | ↓30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*9 | 大安 | 3280 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*12 | 大安 | 3310 | ↓20 | |
盤螺 | HRB400E | 6 | 申銀 | 3530 | ↓30 | |
盤螺 | HRB400E | 6 | 蘭鑫 | 3540 | ↓30 | |
盤螺 | HRB400E | 8 | 八鋼 | 3330 | ↓30 | |
盤螺 | HRB400E | 8 | 申銀 | 3340 | ↓30 | |
盤螺 | HRB400E | 8 | 蘭鑫 | 3340 | ↓30 | |
盤螺 | HRB400E | 8 | 大安 | 3300 | ↑10 | |
盤螺 | HRB400E | 8 | 龍鋼 | 3330 | ↓30 | |
盤螺 | HRB400E | 10 | 八鋼 | 3330 | ↓30 | |
盤螺 | HRB400E | 10 | 申銀 | 3340 | ↓30 | |
盤螺 | HRB400E | 10 | 蘭鑫 | 3340 | ↓30 | |
盤螺 | HRB400E | 10 | 大安 | 3300 | ↑10 | |
盤螺 | HRB400E | 10 | 龍鋼 | 3330 | ↓30 | |
盤螺 | HRB400E | 12 | 申銀 | 3480 | ↓30 | |
盤螺 | HRB400E | 12 | 蘭鑫 | 3490 | ↓30 | |
線材 | HPB300 | 6 | 八鋼 | 3490 | ↓30 | |
線材 | HPB300 | 6 | 蘭鑫 | 3500 | ↓30 | |
線材 | HPB300 | 6 | 大安 | 3480 | ↓30 | |
線材 | HPB300 | 8 | 八鋼 | 3280 | ↓30 | |
線材 | HPB300 | 8 | 蘭鑫 | 3290 | ↓30 | |
線材 | HPB300 | 8 | 大安 | 3270 | ↓30 | |
線材 | HPB300 | 10 | 八鋼 | 3280 | ↓30 | |
線材 | HPB300 | 10 | 蘭鑫 | 3290 | ↓30 | |
線材 | HPB300 | 10 | 大安 | 3270 | ↓30 | |
【備注】 1、以上表列螺紋鋼均為理計價格,盤螺、線材為過磅價格; 2、以上基準采集價格為現款含稅送到市內工程的價格; 3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。 咨詢熱線:15188375135 |
2025-04-30
2024-09-26
2024-07-30
2024-07-29
2024-07-18
2024-07-09
2024-07-03
2024-07-01
2024-07-01
2024-06-27