2025年04月08日 海口市場建筑鋼材市場價格行情
2025年04月08日 海口市場建筑鋼材市場價格行情
2025年04月08日 海口市場建筑鋼材市場價格行情 | ||||||
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠品牌 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*9 | 新?lián)徜?/td> | 3690 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*12 | 新?lián)徜?/td> | 3690 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*9 | 廣鋼 | 3680 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*12 | 廣鋼 | 3680 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*9 | 大東海 | 3680 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*12 | 大東海 | 3680 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*9 | 湘鋼 | 3740 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*12 | 湘鋼 | 3740 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*9 | 新?lián)徜?/td> | 3690 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*12 | 新?lián)徜?/td> | 3690 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*9 | 廣鋼 | 3680 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*12 | 廣鋼 | 3680 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*9 | 大東海 | 3680 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*12 | 大東海 | 3680 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*9 | 湘鋼 | 3730 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*12 | 湘鋼 | 3730 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*9 | 新?lián)徜?/td> | 3550 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*12 | 新?lián)徜?/td> | 3550 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*9 | 廣鋼 | 3590 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*12 | 廣鋼 | 3590 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*9 | 大東海 | 3590 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*12 | 大東海 | 3590 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*9 | 湘鋼 | 3640 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*12 | 湘鋼 | 3640 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*9 | 新?lián)徜?/td> | 3550 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*12 | 新?lián)徜?/td> | 3550 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*9 | 廣鋼 | 3530 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*12 | 廣鋼 | 3530 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*9 | 大東海 | 3540 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*12 | 大東海 | 3540 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*9 | 湘鋼 | 3590 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*12 | 湘鋼 | 3590 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*9 | 新?lián)徜?/td> | 3550 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*12 | 新?lián)徜?/td> | 3550 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*9 | 廣鋼 | 3590 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*12 | 廣鋼 | 3590 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*9 | 大東海 | 3600 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*12 | 大東海 | 3600 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*9 | 湘鋼 | 3650 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*12 | 湘鋼 | 3650 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*9 | 新?lián)徜?/td> | 3550 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*12 | 新?lián)徜?/td> | 3550 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*9 | 廣鋼 | 3590 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*12 | 廣鋼 | 3590 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*9 | 大東海 | 3600 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*12 | 大東海 | 3600 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*9 | 湘鋼 | 3650 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*12 | 湘鋼 | 3650 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*9 | 新?lián)徜?/td> | 3550 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*12 | 新?lián)徜?/td> | 3550 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*9 | 廣鋼 | 3610 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*12 | 廣鋼 | 3610 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*9 | 大東海 | 3620 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*12 | 大東海 | 3620 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*9 | 湘鋼 | 3650 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*12 | 湘鋼 | 3650 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*9 | 新?lián)徜?/td> | 3720 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*12 | 新?lián)徜?/td> | 3720 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*9 | 廣鋼 | 3700 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*12 | 廣鋼 | 3700 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*9 | 大東海 | 3680 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*12 | 大東海 | 3680 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*9 | 湘鋼 | 3760 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*12 | 湘鋼 | 3760 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*9 | 新?lián)徜?/td> | 3720 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*12 | 新?lián)徜?/td> | 3720 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*9 | 廣鋼 | 3700 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*12 | 廣鋼 | 3700 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*9 | 大東海 | 3680 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*12 | 大東海 | 3680 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*9 | 湘鋼 | 3760 | ↓20 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*12 | 湘鋼 | 3760 | ↓20 | |
盤螺 | HRB400E | 6 | 大東海 | 3910 | ↓20 | |
盤螺 | HRB400E | 8 | 新?lián)徜?/td> | 3730 | ↓20 | |
盤螺 | HRB400E | 8 | 廣鋼 | 3710 | ↓20 | |
盤螺 | HRB400E | 8 | 大東海 | 3710 | ↓20 | |
盤螺 | HRB400E | 8 | 湘鋼 | 3770 | ↓20 | |
盤螺 | HRB400E | 10 | 新?lián)徜?/td> | 3700 | ↓20 | |
盤螺 | HRB400E | 10 | 廣鋼 | 3680 | ↓20 | |
盤螺 | HRB400E | 10 | 大東海 | 3680 | ↓20 | |
盤螺 | HRB400E | 10 | 湘鋼 | 3740 | ↓20 | |
【備注】 1、以上表列螺紋鋼均為理計價格,盤螺為過磅價格; 2、以上基準采集價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費; 3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。 咨詢熱線:13122588897 |
2025-04-30
2024-09-26
2024-07-30
2024-07-29
2024-07-18
2024-07-09
2024-07-03
2024-07-01
2024-07-01
2024-06-27